アートハウス
神奈川県横浜市港北区太尾町 462-1 ART.BL.IF
TEL : 045-540-1444 FAX : 045-540-4449
|
|
山内中学校 | (元石川小学校、新石川小学校、山内小学校区域の一部、すすき野小学校区域の一部) |
| 美しが丘 | 四丁目、五丁目 |
| 美しが丘西 | 一丁目、二丁目、三丁目(1番地〜9番地、46番地〜59番地、61番地〜65番地) |
| 元石川町 | 3,490番地〜3,492番地、3,541番地〜3,659番地、3,694番地〜3,711番地の6、3,711番地の10、3,711番地の11、3,711番地の13〜3,711番地の15、5,220番地〜5,229番地、5,234番地、5,235番地、5,240番地〜6,699番地、6,785番地〜8,150番地 |
| あざみ野 | 二丁目38番地 |
| あざみ野南 | 一丁目(2番地〜終り)、二丁目、三丁目(1番地〜14番地、16番地〜終り)、四丁目 |
| 荏田北 | 三丁目(1番地の14〜19) |
| 荏田町 | 14番地〜30番地、92番地〜96番地、119番地〜142番地、200番地、234番地、235番地、245番地〜301番地、306番地〜312番地(国道246号線以西)、313番地〜319番地、420番地、1,371番地〜1,476番地 |
| 新石川 | 一丁目、二丁目(1番地〜32番地)、三丁目、四丁目 |
谷本中学校 | (つつじが丘小学校、さつきが丘小学校、谷本小学校区域の一部、藤が丘小学校区域の一部) |
| つつじが丘、しらとり台 |
| 梅が丘 | 1番地〜25番地の46、25番地の48、25番地の50〜25番地の52、26番地〜終り |
| さつきが丘 | 1番地〜2番地の91、3番地〜9番地、10番地の1〜77、11番地〜終り |
| 下谷本町 | 17番地、19番地、22番地〜51番地、59番地〜終り |
| 藤が丘 | 一丁目(16番地〜終り) |
青葉台中学校 | (青葉台小学校、榎が丘小学校、鴨志田第一小学校区域の一部) |
| 榎が丘 |
| 青葉台 | 一丁目、二丁目 |
| 桜台 | 28番地〜終り |
| 若草台 | 3番地〜7番地まで、9番地〜14番地、16番地 |
| 松風台 | 1番地〜17番地、19番地〜28番地 |
みたけ台中学校 | (鉄小学校、みたけ台小学校、荏子田小学校区域の一部) |
| みたけ台 |
| 大場町 | 1番地〜86番地、97番地〜102番地、103番地の2、103番地の4〜5、104番地〜106番地、155番地の2〜260番地、278番地〜380番地、400番地〜580番地、704番地、857番地〜873番地、883番地〜887番地、906番地〜911番地 |
| 鉄町 | 1番地〜2,201番地、2,205番地〜終り |
| 黒須田 | 1番地〜26番地の27、27番地〜31番地、32番地の7〜13、34番地 |
| 上谷本町 | 97番地〜114番地、713番地〜731番地 |
| 桜台 | 1番地〜27番地 |
| たちばな台 | 一丁目 |
美しが丘中学校 | (美しが丘小学校、美しが丘東小学校) |
| 美しが丘 | 一丁目、二丁目、三丁目 |
すすき野中学校 | (嶮山小学校、すすき野小学校区域の一部、荏子田小学校区域の一部) |
| もみの木台 |
| 鉄町 | 2,202番地〜2,204番地 |
| すすき野 | 一丁目、二丁目、三丁目(1番地〜8番地) |
| 美しが丘西 | 三丁目(10番地〜45番地、60番地) |
| 大場町 | 705番地 |
| 荏子田 | 二丁目(36番地)、三丁目(1番地〜3番地、6番地〜8番地の6、10番地〜12番地) |
奈良中学校 | (奈良小学、恩田小学校、桂小学校、奈良の丘小学校) |
| 緑山、すみよし台 |
| 奈良町 | 312番地〜357番地、435番地〜437番地、700番地、733番地〜792番地、809番地〜902番地、966番地〜1,071番地、1,077番地〜1,094番地、1,174番地、1,539番地〜終り |
| 奈良 | 一丁目〜五丁目 |
| 恩田町 | 2,500番地〜2,884番地 |
| 桂台 | 一丁目、二丁目(1番地〜40番地) |
| 松風台 | 18番地、29番地〜48番地 |
| 若草台 | 1番地、2番地、8番地、15番地、17番地〜22番地 |
あざみ野中学校 | (あざみ野第一小学校、あざみ野第二小学校、荏子田小学校区域の一部) |
| みすずが丘 |
| あざみ野 | 一丁目、二丁目(1番地〜37番地)、三丁目、四丁目 |
| あざみ野南 | 三丁目(15番地) |
| 荏子田 | 一丁目、二丁目、三丁目(4番地、5番地、8番地の7〜9番地、13番地〜28番地) |
| 元石川町 | 3,693番地、3,711番地の7〜3,711番地の9、3,711番地の12、3,712番地〜3,783番地の1、3,786番地の1、3,787番地〜4,109番地、4,111番地の11〜4,127番地、4,133番地、4,134番地、4,145番地〜4,341番地、4,378番地、4,494番地、4,526番地、4,562番地〜4,572番地、4,574番地、4,575番地、4,586番地〜4,599番地、4,616番地の7〜4,777番地、4,862番地、4,881番地、4,962番地、5,069番地、5,070番地、5,076番地、5,077番地、5,109番地、5,148番地〜5,151番地 |
| 大場町 | 381番地〜398番地、581番地〜703番地、706番地〜837番地、846番地〜856番地、1,036番地、1,041番地、1,062番地〜終り |
| 黒須田 | 32番地の1〜32番地の6、32番地の14〜32番地の19、33番地 |
もえぎ野中学校 | (もえぎ野小学校、市ケ尾小学校区域の一部) |
| 柿の木台、もえぎ野 |
| 市ケ尾町 | 28番地〜36番地、39番地〜41番地、45番地、47番地〜51番地、1,162番地〜2,168番地、2,170番地、2,172番地〜2,175番地、2,179番地〜2,187番地、2,189番地〜2,200番地、2,204番地〜2,212番地、2,214番地〜2,216番地、2,220番地〜2,224番地 |
| 上谷本町 | 13番地、69番地〜96番地 |
| 下谷本町 | 52番地〜58番地 |
| 藤が丘 | 一丁目(1番地〜15番地) |
| 荏田北 | 一丁目、二丁目、三丁目(1番地の1〜1番地の11、2番地〜終り、大場町87番地〜96番地、103番地の1、103番地の6〜103番地の78、107番地〜155番地の1、261番地〜277番地、901番地〜905番地、925番地〜1,006番地、1,014番地〜1,034番地) |
鴨志田中学校 | (鴨志田緑小学校、鴨志田第一小学校区域の一部) |
| 鴨志田町、寺家町、成合町 |
| たちばな台 | 二丁目 |
市ケ尾中学校 | (東市ケ尾小学校、荏田西小学校、市ケ尾小学校区域の一部) |
| 市ケ尾町 | 1番地〜27番地、37番地、38番地、42番地〜44番地、46番地、52番地〜1,161番地 |
| 荏田西 | 一丁目(1番地〜6番地の28、7番地〜9番地の26、10番地の1〜6、11番地〜16番地) 二丁目〜五丁目 |
【都筑区】 | 川和町 | 2,603番地の8、2,603番地の9、2,606番地、2,672番地 |
|
|
|