アートハウス
神奈川県横浜市港北区太尾町 462-1 ART.BL.IF
TEL : 045-540-1444 FAX : 045-540-4449
|
|
鶴ケ峯中学校 | (不動丸小学校、白根小学校区域の一部、鶴ケ峯小学校区域の一部、本宿小学校区域の一部、今宿小学校区域の一部、今宿南小学校区域の一部) |
| 白根 | 一丁目、二丁目(3番1号〜3番16号、4番〜45番29号、46番〜48番)、三丁目、四丁目(1番〜34番)、五丁目(1番〜61番、64番24号〜64番の30号)、六丁目(1番〜71番)、七丁目(1番〜20番26号、30番〜33番8号) |
| 鶴ケ峰 | 一丁目(1番地〜4番地)、二丁目(1番地〜10番地) |
| 鶴ケ峰本町 | 一丁目、二丁目(1番〜51番)、三丁目(1番〜13番、15番〜23番、24番6号、24番8号〜28番) |
| 西川島町 | 10番地の3 |
| 今宿東町 | 948番地〜950番地、 |
| 今川町 | 1番地〜95番地 |
| 上白根 | 一丁目(1番〜4番) |
| 中白根 | 二丁目(36番30号、36番31号) |
| | |
万騎が原中学校 | (万騎が原小学校、南本宿小学校、二俣川小学校、さちが丘小学校区域の一部) |
| 大池町、万騎が原、南本宿町 |
| 柏町 | 1番地〜135番地 |
| さちが丘 | 1番地〜19番地、44番地〜198番地 |
| 二俣川 | 一丁目(1番地〜53番地の4、53番地の10〜53番地の17、53番地の21〜53番地の28、55番地の1、55番地の3〜55番地の6、55番地の25〜55番地の28、61番地〜88番地)、二丁目(1番地〜87番地) |
| 本宿町 | 102番地の2〜102番地の5、102番地の9〜102番地の16、103番地〜105番地、107番地〜136番地 |
| 四季美台 | 81番地の80、81番地の81、84番地〜113番地 |
| 中尾 | 二丁目(1番14号〜3番) |
| 本村町 | 6番地〜35番地、40番地〜57番地、59番地〜114番地 |
| 善部町 | 96番地の2、97番地〜125番地 |
| 中希望が丘 | 1番地の2、1番地の10〜1番地の18 |
希望が丘中学校 | (東希望が丘小学校、中尾小学校、笹野台小学校) |
| 今宿町 | 2,647番地〜2,649番地、2,651番地〜2,723番地 二丁目(51番〜59番、61番〜70番、73番、74番) |
| 東希望が丘 | 15番地〜〜95番地、107番地〜143番地、148番地〜187番地、189番地〜227番地、241番地〜260番地 |
| さちが丘 | 20番地〜43番地 |
| 中尾 | 一丁目、二丁目(4番〜30番24号) |
| 二俣川 | 一丁目(53番地の5〜53番地の9、54番地、55番地の7〜55番地の20、55番地の22〜55番地の24、56番地〜60番地) |
| 金が谷 | 213番地の52、649番地〜653番地、666番地、682番地、692番地〜699番地、732番地〜735番地 一丁目、二丁目(1番1号〜1番14号、6番〜13番33号、14番10号〜18番) |
| 笹野台 | 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目 |
| 矢指町 | 1,194番地〜1,196番地、1,197番地の4〜1,197番地の終り、1,204番地〜1,270番地、1,282番地、1,840番地〜1,843番地 |
上白根中学校 | (大池小学校、ひかりが丘小学校) |
| 上白根町 | 717番地〜794番地、795番地〜890番地、891番地〜982番地、1,306番地、1,139番地〜1,447番地 |
左近山中学校 | (左近山第二小学校、左近山第一小学校区域の一部、左近山小高小学校区域の一部) |
| 市沢町 | 553番地〜644番地、861番地〜979番地、991番地、995番地、1,035番地〜1,050番地、1,072番地〜1,081番地、1,182番地〜1,187番地 |
| 左近山 | 157番地の2、157番地の5、157番地の30(住宅都市整備公団左近山団地3街区1〜22、32、33号棟)、171番地、448番地、1,010番地の1、1,116番地、1,186番地の5、1,186番地の6、1,186番地の11(住宅・都市整備公団左近山団地6街区1〜28号棟)、1,197番地〜1,202番地、1,209番地、1,296番地 |
都岡中学校 | (上川井小学校、川井小学校、都岡小学校区域の一部) |
| 川井宿町、川井本町、下川井町、都岡町 |
| 上川井町 | 1番地〜3,235番地 |
| 矢指町 | 1,197番地の1〜1,197番地の3、1,198番地〜1,203番地、1,271番地〜1,281番地、1,283番地〜1,835番地、1,857番地〜1,897番地の3、1,913番地〜2,023番地 |
旭中学校 | (中沢小学校、今宿南小学校区域の一部) |
| 今宿町 | 2,169番地〜2,200番地、2,202番地、2,203番地、2,207番地、2,209番地、2,212番地、2,235番地〜2,240番地、2,287番地、2,288番地、2,290番地〜2,295番地、2,301番地、2,304番地〜2,310番地、2,312番地、2,313番地、2,315番地〜2,317番地、2,319番地〜2,321番地、2,323番地、2,351番地〜2,386番地、2,388番地〜2,393番地、2,399番地、2,401番地、2,403番地〜2,409番地、2,411番地、2,418番地、2,419番地、2,421番地〜2,424番地、2,426番地、2,428番地、2,429番地、2,431番地〜2,436番地、2,438番地、2,440番地〜2,464番地、2,466番地〜2,501番地、2,503番地〜2,524番地、2,526番地、2,527番地、2,529番地、2,530番地、2,532番地、2,534番地、2,536番地〜2,542番地、2,544番地〜2,563番地、2,566番地〜2,595番地、2,597番地〜2,600番地、2,602番地〜2,612番地、2,615番地〜2,618番地、2,620番地〜2,634番地、2,636番地、2,638番地〜2,645番地 |
| 今宿 | 一丁目(1番〜67番) 二丁目(1番〜50番、60番、71番、72番) |
| 今宿南町 | 2,230番地、2,241番地、2,289番地 |
| 今川町 | 96番地〜123番地 |
| 金が谷 | 485番地の3〜486番地、487番地の2、487番地の3、491番地〜521番地、523番地〜536番地、544番地〜590番地の5、590番地の9〜590番地の20、590番地の24〜595番地、597番地、598番地の2、598番地の4、598番地の6〜598番地の16、598番地の19、598番地の21〜648番地、654番地〜658番地、670番地〜681番地、683番地〜691番地、700番地〜702番地 二丁目(1番15号〜5番、13番34号〜14番9号、19番〜37番) |
| 中尾 | 二丁目(1番1号〜1番13号、30番25号〜30番41号) |
| 中沢 | 一丁目、二丁目、三丁目 |
| 矢指町 | 1,836番地〜1,839番地、1,844番地〜1,856番地、1,897番地の4〜1,912番地 |
南希望が丘中学校 | (希望ケ丘小学校、善部小学校、さちが丘小学校区域の一部) |
| 中希望が丘 | 1番地の1、1番地の3、1番地の19〜260番地 |
| 東希望が丘 | 1番地〜14番地、96番地〜106番地、144番地〜147番地、188番地、228番地〜240番地 |
| 南希望が丘 | 1番地〜139番地 |
| 善部町 | 1番地〜96番地の1、96番地の4〜96番地の終り、126番地〜160番地 |
今宿中学校 | (今宿小学校区域の一部、今宿南小学校区域の一部、都岡小学校区域の一部、白根小学校区域の一部、) |
| 今宿東町 | 1番地〜947番地、951番地〜1,666番地 |
| 今宿西町 | 154番地〜505番地、508番地〜510番地、562番地、572番地〜602番地、1,933番地〜1,961番地 |
| 今宿南町 | 1番地〜2,229番地、2,231番地〜2,240番地、2,242番地〜2,288番地、2,290番地〜2,343番地 |
| 白根 | 五丁目(62番〜64番23号、65番〜69番) |
| 上白根 | 一丁目(5番、12番〜36番24号、36番43号、37番、38番) |
| 上白根町 | 36番地、42番地〜44番地、110番地〜112番地、131番地、132番地、137番地、138番地、1,084番地 |
| 鶴ケ峰本町 | 三丁目(14番、24番1号〜24番5号、24番7号) |
| 金が谷 | 417番地〜485番地の2、487番地の1,488番地〜490番地 |
本宿中学校 | (左近山小高小学校の一部、左近山第一小学校区域の一部、本宿小学校区域の一部、鶴ケ峯小学校区域の一部) |
| 小高町、桐が作 |
| 川島町 | 1,876番地の5〜7、1,899番地〜1,989番地、1,990番地〜1,996番地、1,998番地〜2,068番地、2,075番地〜2,079番地、2,146番地〜2,152番地 |
| 本宿町 | 1番地〜52番地、54番地〜102番地の1、102番地の6〜102番地の8、106番地 |
| 本村町 | 1番地〜5番地、36番地〜39番地、58番地、 |
| 鶴ケ峰 | 一丁目(29番地〜34番地の2、34番地の8〜34番地の10、34番地の20、34番地の21、35番地の4〜35番地の6、35番地の11、35番地の12、44番地、45番地、48番地の3、48番地の4、49番地〜73番地、74番地の2〜75番地、79番地〜100番地) |
| 三反田町 | 1番地〜160番地、222番地〜286番地 |
| 四季美台 | 1番地〜81番地の79、81番地の82〜83番地 |
| 左近山 | 1番地、16番地、1,997番地 |
若葉台東中学校 | (若葉台東小学校、若葉台北小学校区域の一部) |
| 若葉台 | 一丁目、二丁目(1番〜29番) |
旭北中学校 | (上白根小学校、白根小学校区域の一部 |
| 上白根 | 一丁目(6番〜11番、36番25号〜36番42号、39番、40番) 二丁目、三丁目 |
| 上白根町 | 45番地〜109番地、113番地〜130番地、133番地〜136番地、139番地〜716番地、983番地〜1,083番地、1,085番地〜1,138番地 |
| 白根町 | 851番地〜1,000番地、1,027番地 |
| 中白根 | 一丁目、二丁目(1番〜36番29号、36番32号〜38番30号、39番1号〜46番22号、47番1号〜47番12号、48番〜51番) 三丁目、四丁目 |
| 白根 | 六丁目(72番)、七丁目(20番29号〜29番、33番9号〜37番)、八丁目 |
若葉台西中学校 | (若葉台西小学校、若葉台北小学校区域の一部) |
| 若葉台 | 三丁目(1番〜15番)、四丁目(1番〜36番) |
|
|
|