アートハウス
神奈川県横浜市港北区太尾町 462-1 ART.BL.IF
TEL : 045-540-1444 FAX : 045-540-4449
|
|
岡津中学校 | (緑園西小学校、岡津小学校区域の一部、新橋小学校区域の一部、上矢部小学校区域の一部、緑園東小学校区域の一部) |
| 池の谷、桂坂 |
| 岡津町 | 110番地〜116番地、122番地〜131番地、140番地〜296番地、299番地〜339番地、353番地、355番地の2〜359番地、597番地の1、599番地〜601番地、602番地の3、603番地、1,239番地の2〜1,239番地の終り、1,250番地の1、1,250番地の3〜1,254番地、1,263番地〜1,268番地の2、1,268番地の4〜1,269番地の1、1,269番地の4〜1,270番地の1、1,270番地の4〜1,271番地の1、1,271番地の4〜1,273番地の1、1,273番地の3〜1,708番地の1、1,708番地の3〜1,711番地の1、1,711番地の3〜1,712番地の2、1,712番地の5〜1,712番地の終り、1,713番地〜1,757番地、2,019番地、2,026番地、2,033番地、2,041番地〜2,790番地の17、2,791番地〜4,111番地 |
| 新橋町 | 1番地〜857番地、932番地〜934番地、936番地〜1,013番地、1,015番地〜1,306番地、1,307番地の1〜4、1,308番地〜1,331番地の3、1,331番地の5〜11、1,331番地の13、1,332番地〜1,336番地、1,337番地の1〜17、1,337番地の20〜41、1,337番地の43〜46、1,337番地の48〜51、1,337番地の53〜58、1,338番地、1,339番地の1〜3、1,339番地の7〜11、1,340番地〜1,342番地の9、1,342番地の12、1,342番地の13、1,342番地の16〜20、1,343番地〜1,347番地の23、1,347番地の25〜35、1,347番地の37、1,347番地の40、1,347番地の42〜44、1,347番地の46、1,347番地の47、1,347番地の49〜66、1,347番地の68〜76、1,347番地の79〜85、1,347番地の87〜92、1,347番地の94〜99、1,347番地の102、1,347番地の106〜110、1,347番地の112、1,347番地の114〜134、1,347番地の136〜161、1,348番地〜1,417番地、1,418番地の3、1,419番地〜1,463番地、1,464番地の1、1,465番地〜1,476番地、1,477番地の4、1,478番地〜2,178番地、2,180番地、2,181番地、2,184番地〜終り |
| 緑園 | 一丁目〜七丁目 |
| 阿久和南 | 一丁目(32番地、36番地)、三丁目(16番地、23番地〜30番地、32番地〜38番地の3、38番地の5〜40番地) |
| | |
| 上矢部町 | 1番地〜47番地の2、47番地の4〜5、47番地の7〜47番地の11、48番地の2〜65番地の1、65番地の3〜461番地、462番地の2、475番地〜497番地、513番地〜746番地、1,021番地〜2,039番地の7、2,039番地の9〜2,419番地、2,421番地〜2,424番地、2,427番地〜2,437番地、2,439番地〜2,581番地、2,848番地の1、岡津町1番地〜71番地の3、71番地の5〜71番地の58、71番地の60〜73番地の1、73番地の4、73番地の6〜73番地の終り、75番地の1〜2、75番地の7〜82番地の3、82番地の5〜96番地の1、96番地の3〜109番地、117番地〜121番地、132番地〜139番地、 |
岡津小学校 |
|
| 桂坂 |
| 岡津町 | 110番地〜116番地、122番地〜131番地、140番地〜296番地、299番地〜339番地、353番地、355番地の2〜359番地、597番地、599番地〜603番地、1,239番地の2〜1,239番地の終り、1,250番地の1、1,250番地の3〜1,254番地、1,263番地〜1,268番地の2、1,268番地の4〜1,269番地の1、1,269番地の4〜1,270番地の1、1,270番地の4〜1,271番地の1、1,271番地の4〜1,757番地、2,019番地、2,026番地、2,033番地、2,041番地〜2,777番地の9、2,777番地の11〜2,790番地の1、2,790番地の9、2,790番地の11〜14、2,791番地〜2,795番地、2,797番地〜2,801番地、2,803番地〜2,805番地、2,809番地〜2,830番地、2,834番地〜3,012番地、3,014番地〜4,111番地 |
中和田中学校 | (和泉小学校、中和田小学校区域の一部、伊勢山小学校区域の一部) |
| 和泉町 | 2,828番地〜3,069番地、3,271番地〜3,339番地、3,366番地、3,367番地、3,374番地、3,377番地、3,378番地、3,384番地、3,385番地、3,388番地〜3,390番地、3,399番地、3,400番地、3,449番地〜5,621番地、5,628番地〜5,639番地、5,660番地〜5,674番地、5,743番地〜5,751番地、5,754番地〜5,756番地、5,773番地〜5,795番地、5,822番地〜5,860番地、5,865番地〜5,961番地、5,962番地(飛番地以外)、5,963番地〜5,977番地、5,989番地、5,990番地(並木谷戸自治会区域)、6,259番地〜6,285番地、6,328番地〜6,585番地、6,594番地〜6,602番地、6,671番地〜6,699番地 |
| 上飯田町 | 1番地〜1,206番地 |
泉が丘中学校 | (中和田南小学校、下和泉小学校、中和田小学校区域の一部、伊勢山小学校区域の一部) |
| 下飯田町 |
| 和泉町 | 1番地〜547番地の12、547番地の14〜2,023番地の20、2,024番地〜2,827番地、3,070番地〜3,270番地、3,340番地〜3,365番地、7,908番地〜終り |
中田中学校 | (中田小学校、東中田小学校) |
| 中田町 | 2,731番地〜3,064番地、3,095番地〜3,102番地、3,422番地〜3,463番地 |
| 中田北 | 一丁目、二丁目(1番〜27番)、三丁目 |
| 中田西 | 一丁目、二丁目(1番〜25番、33番1号〜33番24号、33番30号〜33番50号)、三丁目 |
| 中田南 | 一丁目(1番〜34番)、二丁目(1番〜4番、9番10号〜9番14号、10番〜34番)、三丁目(1番〜28番)、四丁目(1番〜27番、28番7号〜24号、29番1号〜2号、29番14号〜29番の終り、30番) |
| 中田東 | 一丁目(1番〜8番、9番9号〜9番32号、10番〜41番) 二丁目(1番〜38番) 三丁目(1番〜9番、10番2号〜3号、10番5号、10番7号〜9号、10番13号〜15号、10番17号〜19号、11番、12番、18番〜22番) 四丁目(1番〜13番、14番17号〜18号、14番20号〜29号、14番31号、15番〜66番) |
上飯田中学校 | (上飯田小学校、いちょう小学校、飯田北小学校) |
| 上飯田町 |
1,207番地〜2,618番地、2,619番地(県営いちょう団地28号棟〜32号棟)、2,620番地〜2,669番地、2,670番地(県営いちょう団地1号棟〜27号棟、33号棟〜46号棟)、2,671番地〜2,831番地、2,832番地の1、2,832番地の2、2,833番地〜2,954番地の2、2,955番地〜3,489番地、3,490番地(県営いちょう団地47号棟、48号棟)、3,491番地〜4,662番地、4,686番地〜4,697番地、4,706番地〜終り |
いずみ野中学校 | (いずみ野小学校、阿久和小学校、新橋小学校区域の一部) |
| 和泉町 | 5,622番地〜5,627番地、5,640番地〜5,659番地、5,675番地〜5,742番地、5,752番地、5,753番地、5,757番地〜5,772番地、5,796番地〜5,821番地、5,861番地〜5,864番地、5,962番地(飛番地)、5,978番地〜5,988番地、5,990番地(和泉新町自治会区域)、5,991番地〜6,258番地、6,286番地〜6,327番地、6,586番地〜6,593番地、6,603番地〜6,670番地、6,700番地〜7,314番地、7,321番地、7,322番地、7,330番地〜7,404番地、7,420番地〜7,509番地、7,513番地〜7,907番地 |
| 阿久和南 | 三丁目(38番地の4)、四丁目(8番地、9番地、11番地) |
| 弥生台 | 1番地〜28番地、30番地〜終り |
| 新橋町 | 858番地〜931番地、935番地、1,014番地、2,179番地、2,182番地、2,183番地 |
領家中学校 | (鳥が丘小学校、西が岡小学校、岡津小学校区域の一部、上矢部小学校区域の一部) |
| 鳥が丘 |
| 岡津町 | 71番地の4、71番地の59、73番地の2〜3、73番地の5、74番地、75番地の3〜6、82番地の4、96番地の2、597番地の2〜597番地の終り、602番地の1〜2、602番地の4〜602番地の終り、651番地〜661番地、666番地〜682番地、687番地〜689番地、974番地、975番地、1,005番地〜1,028番地、1,033番地〜1,050番地、1,052番地〜1,056番地、1,061番地〜1,073番地、1,075番地〜1,077番地、1,079番地〜1,081番地、1,219番地〜1,228番地、1,241番地、1,245番地、1,273番地の2、1,708番地の2、1,711番地の2、1,712番地の3〜4 |
| 白百合 | 一丁目、二丁目、三丁目(1番〜26番44号、27番〜32番) |
| 中田東 | 一丁目(9番1号〜8号)、四丁目(14番1号、2号、14番4号〜12号、14番41号、14番43号) |
| 西が岡 | 一丁目、二丁目、三丁目 |
| 領家 | 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目(1番地、2番地、3番地〜22番地) |
| 弥生台 | 29番地 |
【戸塚区】 | 上矢部町 | 47番地の3、47番地の6、47番地の12、65番地の2、2,039番地の8、2,420番地、2,425番地、2,426番地、2,438番地、2,623番地〜2,690番地、2,711番地〜2,847番地、2,848番地の2〜3,251番地、3,295番地〜3,386番地、3,496番地〜3,519番地、3,521番地〜3,538番地、3,547番地〜3,551番地、3,553番地、3,555番地、3,558番地〜終り |
| 矢部町 | 1,099番地〜1,107番地、1,109番地の3〜1,109番地の5、1,109番地の10〜1,109番地の13、1,110番地〜1,112番地、1,212番地〜1,214番地、1,221番地の8、1,490番地、1,494番地、1,495番地、2,059番地、2,063番地〜2,079番地、2,080番地、2,082番地、2,083番地、2,086番地〜2,093番地 |
|
|
|