アートハウス
神奈川県横浜市港北区太尾町 462-1 ART.BL.IF
TEL : 045-540-1444 FAX : 045-540-4449
|
|
城郷中学校 | (小机小学校、城郷小学校区域の一部、池上小学校区域の一部、東本郷小学校区域の一部) |
| 岸根町、鳥山町 |
| 小机町 | 1番地〜3,572番地 |
| 菅田町 | 1,532番地〜1,534番地の6、1,534番地の9、1,534番地の12〜1,534番地の終り、1,550番地(JR横浜アパート)、1,554番地(飛番地)、1,622番地、1,638番地(飛番地)、1,665番地、1,666番地、1,671番地 |
| 東本郷町 | 41番地、94番地、100番地、101番地、110番地〜162番地、169番地〜173番地、179番地〜187番地、189番地〜203番地、205番地、206番地、212番地〜216番地、235番地〜248番地、252番地〜256番地、261番地、263番地〜268番地、270番地〜272番地、275番地〜282番地、285番地、288番地〜354番地、357番地〜361番地、400番地、401番地、403番地、405番地、410番地、411番地、419番地〜422番地、429番地、434番地、436番地、447番地〜451番地、456番地、459番地、462番地〜464番地、467番地〜469番地、473番地、479番地〜482番地、485番地、487番地〜489番地、491番地、492番地、524番地、580番地、581番地、588番地〜601番地、603番地〜609番地、615番地〜647番地、649番地〜653番地、658番地、659番地、661番地〜711番地、713番地〜773番地、778番地〜793番地、795番地、797番地、806番地〜811番地、813番地〜818番地、820番地〜878番地、880番地〜884番地、889番地〜891番地、902番地、904番地、905番地、907番地〜911番地、913番地〜923番地、925番地〜931番地、933番地〜940番地、942番地〜967番地、969番地、970番地、972番地、973番地、975番地〜978番地、982番地〜990番地、996番地〜1,002番地、1,005番地、1,012番地〜終り |
| 東本郷 | 四丁目(3番〜6番、10番1号〜18号、10番20号〜22号、10番24号〜40号、11番〜19番、25番11号、27番、28番、30番〜37番)、五丁目(1番〜26番13号、28番1号〜5号)、六丁目(5番〜27番) |
新田中学校 | (新吉田小学校、新吉田第二小学校区域の一部、綱島小学校区域の一部、北綱島小学校区域の一部) |
| 綱島上町 |
| 新吉田町 | 1番地〜607番地、1,269番地〜1,300番地、1,402番地〜1,489番地、1,582番地〜1,599番地、1,601番地〜1,839番地、1,884番地〜1,895番地、1,960番地〜1,990番地、2,029番地〜2,050番地、2,156番地〜2,165番地、2,252番地〜2,356番地、2,490番地〜2,492番地、3,512番地〜3,578番地、3,920番地〜3,947番地、3,948番地〜4,609番地、5,096番地〜5,409番地、5,800番地〜5,888番地、5,938番地〜5,963番地 |
| 新吉田東 | 一丁目(1番〜79番) 二丁目(1番〜26番) 三丁目〜六丁目 七丁目(1番〜25番、26番15号〜26番の終り) |
| 新羽町 | 3,097番地 |
| 綱島西 | 四丁目(8番〜13番) |
日吉台中学校 | (日吉台小学校、日吉南小学校、矢上小学校、北綱島小学校区域の一部、綱島東小学校区域の一部) |
| 日吉 | 一丁目(1番〜6番10号、6番15号〜25番) 二丁目、三丁目(1番〜23番) 四丁目(1番〜21番) 五丁目(1番〜32番) 六丁目(1番〜14番) 七丁目(1番〜22番) |
| 日吉本町 | 一丁目、二丁目(1番〜13番、31番、32番、34番〜42番)、三丁目(1番〜26番、28番〜32番、34番〜39番) 四丁目(1番〜28番) |
| 箕輪町 | 一丁目、二丁目(1番〜20番) 三丁目(1番〜27番) |
| 綱島西 | 四丁目(14番〜19番)、五丁目、六丁目(1番〜21番) |
| 綱島東 | 四丁目(1番、2番) |
| 綱島台 | 1番29号、1番30号、13番、14番15号〜27番 |
大綱中学校 | (大綱小学校、太尾小学校、菊名小学校区域の一部、大豆戸小学校区域の一部) |
| 菊名 | 三丁目(15番〜23番)、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目(1番〜20番地) |
| 太尾町 | 1番地〜709番地、723番地〜728番地、737番地、739番地〜749番地、753番地、760番地、808番地〜812番地、814番地、817番地〜1,017番地、1,472番地〜1,481番地、1,483番地〜1,617番地 |
| 大豆戸町 | 1番地〜328番地、330番地〜1,128番地、1,223番地〜終り |
篠原中学校 | (篠原小学校、篠原西小学校、港北小学校区域の一部、菊名小学校区域の一部、大豆戸小学校区域の一部、城郷小学校区域の一部) |
| 篠原北 | 一丁目(1番〜4番26号、5番〜9番22号、10番〜28番) 二丁目(1番〜19番35号) |
| 篠原町 | 1,559番地〜1,561番地、1,565番地の5、1,565番地の7、1,565番地の8、1,565番地の13〜1,565番地の15、1,565番地の17、1,565番地の18、1,576番地の2、1,576番地の13〜1,576番地の18、1,578番地の2、1,578番地の3、1,580番地、1,581番地、2,553番地〜2,852番地、2,859番地〜2,963番地 |
| 篠原東 | 一丁目、二丁目、三丁目 |
| 錦が丘 | 1番〜31番 |
| 富士塚 | 一丁目、二丁目 |
| 大豆戸町 | 1,129番地、1,130番地〜1,222番地 |
| 新横浜 | 一丁目(1番地〜4番地、12番地〜18番地、21番地〜31番地)、二丁目(1番地〜24番地)、三丁目 |
| 菊名 | 一丁目、二丁目(18番〜27番)、三丁目(1番〜14番) |
樽町中学校 | (大曽根小学校、師岡小学校、綱島小学校区域の一部、綱島東小学校区域の一部、菊名小学校区域の一部) |
| 大曽根台、師岡町 |
| 大曽根 | 一丁目、二丁目、三丁目 |
| 樽町 | 一丁目(1番〜30番)、二丁目(1番〜13番)、三丁目、四丁目 |
| 綱島台 | 1番1号〜28号、2番〜12番、14番1号〜14号、28番 |
| 綱島東 | 一丁目(1番〜22番)、二丁目(1番〜19番)、三丁目、四丁目(3番〜12番)、五丁目、六丁目 |
| 綱島西 | 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目(1番〜7番) |
日吉台西中学校 | (下田小学校、駒林小学校) |
| 下田町 | 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目 |
| 日吉 | 一丁目(6番11号〜6番14号) |
| 日吉本町 | 二丁目(14番〜30番、33番、43番〜66番)、三丁目(27番、33番、40番〜45番)、五丁目、六丁目(1番〜69番) |
新羽中学校 | (新田小学校、新羽小学校) |
| 新吉田町 | 2,955番地〜3,097番地、3,099番地〜3,511番地、3,579番地〜3,631番地、5,410番地〜5,799番地、6,001番地〜6,093番地、6,095番地〜6,108番地、6,113番地、6,114番地、6,121番地〜6,123番地 |
| 新吉田東 | 七丁目(26番1号〜26番14号、27番〜終り)、八丁目 |
| 新羽町 | 149番地〜181番地、284番地〜298番地、313番地〜317番地、331番地〜345番地、412番地、419番地〜433番地、469番地〜486番地、540番地〜583番地、596番地〜1,123番地、1,130番地、1,132番地〜2,629番地、2,630番地〜2,662番地、2,663番地、2,664番地〜2,984番地、3,019番地、3,020番地、3,031番地〜3,046番地、3,050番地〜3,084番地、3,090番地〜3,096番地、3,098番地〜4,516番地、4,583番地〜4,593番地、4,630番地、4,631番地 |
| 北新横浜 | 一丁目、二丁目 |
【都筑区】 | 新栄町 | 2番、3番7号〜3番18号、7番〜11番 |
高田中学校 | (高田小学校、高田東小学校) |
| 高田町 | 1,762番地〜1,792番地、1,794番地、1,795番地、1,798番地〜1,800番地、1,819番地〜1,865番地、1,872番地、1,876番地〜1,881番地、1,885番地〜2,454番地、2,469番地〜2,605番地、2,618番地、2,791番地〜終り |
| 高田西 | 一丁目〜五丁目 |
| 高田東 | 一丁目(1番〜47番)、二丁目(1番〜36番) 三丁目(1番〜47番)、四丁目(1番〜24番) |
|
|
|