|
※赤字の区域は平成19年度1学年から宮前平中学校に学区が変更予定です。
有馬中学校 |
|
| 有馬 | 一丁目、三丁目(22、25〜28番)、四丁目〜九丁目 |
| 小台 | 一丁目5〜20番 |
| 鷺沼 | 一丁目〜四丁目 |
| 東有馬 | 二丁目(30番、36〜40番、41番1〜26、39号〜) 三丁目〜五丁目 |
犬蔵中学校 |
|
| 南平台 |
| 犬蔵 | 一丁目〜三丁目 |
| 白幡台 | 一丁目、二丁目 |
| 菅生 | 五丁目(23番1〜29号)、六丁目(1〜32番、37番) |
| 平 | 四丁目(6番) |
| 初山 | 二丁目(9番10〜22号、10番21号〜、11〜22番、23番45号〜、27番、29番) |
菅生中学校 |
|
| 潮見台、菅生ヶ丘 |
| 菅生 | 一丁目〜四丁目 五丁目(1〜22番、23番30号〜) 六丁目(33〜36番) |
| 初山 | 一丁目 二丁目(1〜8番、9番1〜9、23号〜、10番1〜20号、23番1〜44号、24〜26番、28番) |
| 水沢 | 一丁目〜三丁目 |
平中学校 |
|
| |
| 五所塚 | 一丁目、二丁目 |
| 平 | 一丁目〜三丁目、四丁目(1〜5、7番〜)、五丁目 |
| 東生田 | 三丁目、四丁目 |
野川中学校 |
|
| 野川 |
| 宮前区梶ヶ谷 | 〔尻手黒川道路南側〕 |
| 東有馬 | 二丁目(14番2〜22、32〜36号、15番2〜26号、41番27〜38号) |
宮崎中学校 |
|
| 馬絹 |
| 梶ヶ谷 | 一丁目〜六丁目 |
| 梶ヶ谷 | 1〜5番 |
| 下作延 | 462〜465、482、745〜750番、762〜813、816〜946番 |
| 末長 | 1〜96、98、105〜148、151番、226番3号、227〜246、250〜254番、256、288、466〜505番 |
| 有馬 | 二丁目、三丁目(1〜21、23、24、29番〜) |
| 東有馬 | 一丁目、二丁目(1〜13番、14番1、23〜31、37号〜、15番1、27号〜、16〜29番、31〜35番) |
| 宮崎 | 67〜180番、251〜299番 |
宮前平中学校 |
|
| 小台 | 一丁目(1〜4番)、二丁目 |
| 土橋 | 一丁目〜七丁目 |
| 宮崎 | 一丁目〜六丁目 |
| 宮崎 | 604〜610、646〜674、693〜697番 |
| 宮前平 | 一丁目〜三丁目 |
向丘中学校 |
|
| 上作延、けやき平 |
| 神木 | 一丁目、二丁目 |
| 神木本町 | 一丁目〜五丁目 |
| 平 | 六丁目 |
| 向ヶ丘 | 1〜172番 |
|
|
|