アートハウス
神奈川県横浜市港北区太尾町 462-1 ART.BL.IF
TEL : 045-540-1444 FAX : 045-540-4449
|
|
本郷小学校 |
|
| 鍛冶ケ谷町 | 312番地の1、315番地、317番地〜334番地の1、366番地の2、367番地、368番地、370番地〜378番地、433番地、439番地〜442番地、449番地、450番地、453番地〜456番地、972番地〜974番地の1、974番地の3、974番地の4、974番地の6〜11、13〜16、18、19、22〜987番地、989番地〜終り |
| 鍛冶ケ谷 | 一丁目(1番〜20番、21番1号〜7号、21番14号〜26号、22番〜24番、25番1号〜11号、23号〜38号、26番〜30番、32番、33番) 二丁目(1番〜53番) |
| 桂台西 | 一丁目(1番〜3番4号、3番10号〜18号、5番1号、2号、23号〜29号、6番17号〜20号) |
| 桂町 | 150番地(桂・遠藤線以東)、153番地(桂・遠藤線以東)、204番地〜302番地、303番地の2〜終り |
| 上郷町 | 1番地〜81番地の9、81番地の15、16、82番地、83番地、85番地〜89番地、106番地〜134番地、141番地〜154番地、167番地の2〜179番地、180番地の2〜198番、221番地(県道原宿六浦線以南)、222番地〜230番地、1,964番地〜1,976番地、1,978番地〜1,995番地、1,998番地、2,006番地、2,007番地、2,264番地〜4,486番地 |
| 公田町 | 506番地〜627番地、634番地(飛番地を除く)、635番地〜645番地、738番地、739番地、1,295番地〜1,306番地、1,311番地〜1,317番地の6、1,317番地の36、37、1,318番地〜1,326番地、1,328番地〜1,413番地、1,453番地〜1,477番地、1,506番地〜1,678番地 |
| 中野町 | 1番地〜398番地、400番地の5〜8、400番地の14〜403番地、404番地の4〜1,078番地、1,079番地の41、46、 1,080番地〜1,109番地の1、1,109番地の5〜7、1,109番地の9〜13、1,110番地〜1,112番地、1,127番地〜1,131番地 |
| 柏陽 | 10番、11番 |
上郷小学校 |
|
| 上之町、亀井町 |
| 犬山町 | 1番〜74番15号、74番20号〜75番、尾月、桂台東2番〜7番、16番5号〜23号、17番、18番5号〜24号、19番、20番6号〜22号、21番、22番2号〜20号、23番、桂台南一丁目25番3号〜23号、26番3号〜22号 |
| 桂台南 | 二丁目(38番〜51番) |
| 上郷町 | 552番地〜643番地、673番地〜690番地、700番地〜746番地、748番地〜764番地、766番地〜832番地の7、13〜41、43〜45、48、49、51、52、60〜76、832番地の79〜850番地、897番地〜900番地、908番地、909番地、943番地〜965番地、996番地〜1,016番地、1,036番地(県道原宿六浦線以西)、1,037番地(県道原宿六浦線以西)、1,038番地〜1,052番地、1,054番地〜1,059番地、1,061番地〜1,158番地、1,189番地〜1,201番地、1,206番地〜1,208番地、1,214番地(県道原宿六浦線以西)、1,287番地(県道原宿六浦線以西)、1,700番地、1,723番地〜1,729番地、1,731番地〜1,740番地、1,742番地〜1,747番地の199、1,748番地〜1,802番地、1,804番地〜1,963番地、1,977番地、1,997番地、1,999番地〜2,005番地、2,096番地〜2,101番地、2,104番地〜2,111番地、2,146番地〜2,166番地、2,168番地〜2,171番地、2,175番地〜2,178番地、2,182番地 |
| 野七里 | 一丁目2番 |
桜井小学校 |
|
| 若竹町 |
| 鍛冶ケ谷町 | 974番地の2、5、12、17、20、21、988番地 |
| 鍛冶ケ谷 | 一丁目(21番8号〜13号、25番12号〜22号、31番、34番、35番) |
| 上郷町 | 81番地の10、81番地の11、84番地、90番地〜105番地、135番地〜140番地、155番地〜167番地の1、180番地の1、199番地〜220番地、221番地(県道原宿六浦線以北)、231番地〜460番地の22、460番地の24〜551番地、644番地〜672番地、691番地〜699番地 |
| 中野町 | 399番地〜400番地の4、400番地の9〜13、404番地の1〜3 |
| 元大橋 | 一丁目、二丁目 |
桂台小学校 |
|
| 桂台北、桂台中 |
| 犬山町 | 74番16号〜19号 |
| 桂台西 | 一丁目(3番5号〜9号、4番、5番3号〜22号、6番1号〜16号、6番21号〜45番) 二丁目 |
| 桂台東 | 1番、8番〜16番4号、16番24号、18番1号〜4号、18番25号、20番1号〜5号、23号、22番1号、21号、24番、25番 |
| 桂台南 | 一丁目(1番〜25番2号、25番24号〜26番2号、26番23号、27番〜31番) 二丁目(1番〜37番) |
| 上郷町 | 1,996番地の1〜1,996番地の4、2,081番地の8、2,262番地、2,263番地 |
| 公田町 | 740番地、745番地〜753番地、776番地〜778番地、780番地、836番地の2、836番地の88〜836番地の93、836番地の124、837番地、848番地、1,080番地の2、1,081番地、1,083番地〜1,089番地の2、1,093番地の1〜1,093番地の4、1,098番地、1,099番地、1,120番地の1〜10、70、1,127番地の3、1,128番地、1,129番地、1,130番地の30〜35、1,188番地〜1,193番地、1,210番地、1,216番地〜1,222番地、1,414番地〜1,422番地、1,424番地〜1,452番地、1,478番地〜1,505番地 |
| 中野町 | 1,079番地の1〜7、1,079番地の16〜19、1,113番地の1〜7、1,113番地の19、1,113番地の31〜34、1,113番地の60〜63 |
公田小学校 |
|
| 公田町 | 1番地〜166番地、167番地(県道原宿六浦線以南)、168番地〜505番地、628番地〜633番地、634番地(飛番地)、646番地〜737番地、741番地〜744番地、754番地〜775番地、779番地、781番地〜808番地、810番地、820番地〜835番地、838番地〜847番地、849番地〜1,079番地、1,089番地の3〜1,092番地、1,100番地〜1,118番地、1,194番地〜1,209番地、1,211番地〜1,215番地、1,679番地〜終り |
西本郷小学校 |
|
| 飯島町 | 266番地の2〜28、1,875番地〜1,878番地、1,879番地の6〜18、1,879番地の20〜78、1,879番地の80〜1,879番地の終り、1,883番地、1,922番地の3〜19、2,063番地、2,064番地、3,400番地〜終り |
| 笠間 | 二丁目(6番〜8番、9番56号、57号、22番38号〜44号、23番11号、24番〜終り) 三丁目(14番8号〜14番39号、15番、16番9号〜16番18号) 四丁目(14番〜終り)、五丁目 |
| 桂町 | 1番地〜73番地の1 |
| 小菅ケ谷町 | 1,646番地 |
| 小菅ケ谷 | 一丁目(6番〜31番)、二丁目(5番〜44番) |
| 本郷台一丁目 | (1番11号〜22号、8番1号〜5号、8番18号〜26号) |
笠間小学校 |
|
| 笠間町 |
| 笠間 | 一丁目、二丁目(1番〜5番、9番3号〜52号、10番〜21番、22番1号〜29号、23番4号、23番8号) 三丁目(1番〜13番、14番2号〜6号、16番1号、17番〜終り) 四丁目(1番〜13番) |
飯島小学校 |
|
| 飯島町 | 1番地〜266番地の1、266番地の29〜1,338番地、1,340番地〜1,370番地、1,453番地の1、1,454番地の1、1,458番地の1、1,503番地〜1,874番地、1,879番地の1〜5、19、79、1,880番地〜1,882番地、1,884番地〜1,922番地の2、1,922番地の20〜2,062番地、2,065番地〜2,151番地 |
| 長沼町 | 262番地の1〜3、262番地の8〜263番地、284番地の2、288番地の5〜298番地 |
庄戸小学校 |
|
| 長倉町、東上郷町 |
| 上郷町 | 747番地、765番地、851番地〜896番地、901番地〜907番地、910番地〜942番地、966番地〜995番地、1,017番地〜1,035番地、1,036番地(県道原宿六浦線以東)、1,037番地(県道原宿六浦線以東)、1,053番地、1,060番地、1,159番地〜1,188番地、1,202番地〜1,205番地、1,209番地〜1,213番地、1,214番地(県道原宿六浦線以東)、1,215番地〜1,286番地、1,287番地(県道原宿六浦線以東)、1,288番地〜1,699番地、1,701番地〜1,705番地、1,709番地〜1,715番地の5、1,715番地の12〜1,722番地 |
| 庄戸 | 一丁目〜五丁目 |
| 野七里 | 一丁目(1番、3番〜38番)、二丁目 |
小山台小学校 |
|
| 鍛冶ケ谷町 | 431番地、432番地、434番地〜438番地、446番地〜448番地、451番地、452番地、457番地〜577番地 |
| 小菅ケ谷 | 三丁目(60番26号〜37号、65番〜69番)、四丁目(27番) |
| 小山台 | 一丁目(1番〜31番)、二丁目 |
本郷台小学校 |
|
| 鍛冶ケ谷町 | 316番地、443番地〜445番地 |
| 桂町 | 73番地の2〜149番地、150番地(桂・遠藤線以西)、151番地、152番地、153番地(桂・遠藤線以西)、154番地〜203番地、303番地の1 |
| 公田町 | 167番地(県道原宿六浦線以北) |
| 小菅ケ谷町 | 2,648番地 |
| 小菅ケ谷 | 一丁目(1番〜5番)、二丁目(1番〜4番)、三丁目(1番〜60番25号、61番〜64番)、四丁目(1番〜3番7号、4番、5番、19番、20番) |
| 柏陽 | 1番〜9番、12番〜28番 |
| 本郷台 | 一丁目(1番1号〜10号、1番23号〜7番、8番15号〜17号、21番) |
小菅ケ谷小学校 |
|
| 飯島町 | 1,371番地〜1,452番地、1,453番地の2〜1,453番地の終り、1,454番地の2〜1,457番地、1,458番地の2〜1,502番地、2,152番地〜2,250番地、2,255番地、2,266番地〜2,317番地、2,325番地、2,368番地〜2,370番地、2,382番地〜2,474番地、2,476番地〜2,493番地、2,530番地〜2,536番地、2,545番地、2,813番地の20〜2,813番地の23、2,818番地の78〜91、2,854番地〜2,922番地、2,924番地の1、2,925番地の5 |
| 小菅ケ谷 | 四丁目(3番8号〜3番の終り、6番〜18番、21番〜26番、28番〜34番) |
| 小山台 | 一丁目(32番、33番) |
| 長沼町 | 830番地の1、831番地 |
| 本郷台 | 一丁目(8番6号〜14号、9番〜20番、22番〜26番)、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目 |
【戸塚区】 | 下倉田町 | 1,951番地〜1,959番地 |
|
|
|