|
生田中学校 |
|
| 生田 | 一丁目、四丁目〜七丁目、八丁目(1〜12番、27〜29番) |
| 西生田 | 一丁目、二丁目 |
| 東生田 | 一丁目、二丁目 |
| 東三田 | 一丁目〜三丁目 |
| 枡形 | 三丁目〜七丁目 |
| 三田 | 一丁目〜五丁目 |
稲田中学校 |
|
| |
| 宿河原 | 一丁目〜七丁目 |
| 堰 | 一丁目〜三丁目 |
| 長尾 | 一丁目〜七丁目 |
| 登戸 | 1998-1、2000、2043〜2076番、2102〜2107、2515〜2519番、2572〜2580、2585〜3408番、3427〜3438、3442〜3815番、3821番(2746、3657番は枡形中) |
菅中学校 |
|
| 菅城下、菅野戸呂 |
| 菅 | 一丁目(1〜6番)、二丁目〜六丁目 |
| 菅稲田堤 | 一丁目、二丁目 |
| 菅北浦 | 一丁目(1、2番)、二丁目(1〜3番)、三丁目 |
中野島中学校 |
|
| 和泉、中野島、布田 |
| 菅 | 一丁目(7〜15番) |
| 菅稲田堤 | 三丁目 |
| 菅北浦 | 一丁目(3〜12番)、二丁目(4〜26番)、五丁目(1〜5番) |
| 菅馬場 | 一丁目、二丁目(1〜19番) |
| 中野島 | 一丁目〜六丁目 |
枡形中学校 |
|
| 登戸新町 |
| 生田 | 二丁目、三丁目、八丁目(13〜26番) |
| 登戸 | 1〜1992、2001〜2042番、2077〜2101、2108〜2514番、2520〜2571、2581〜2584番、2746、3409〜3426、3439〜3441番、3657、3816〜3820番 |
| 枡形 | 一丁目、二丁目 |
南生田中学校 |
|
| |
| 栗谷 | 一丁目〜四丁目 |
| 長沢 | 一丁目、二丁目、三丁目(1〜17番、21番〜) |
| 西生田 | 三丁目〜五丁目 |
| 南生田 | 一丁目、二丁目(1〜20、28番)、三丁目、四丁目(1〜18番)、五丁目〜八丁目 |
南菅中学校 |
|
| |
| 菅北浦 | 四丁目、五丁目(6〜8番) |
| 菅仙谷 | 一丁目〜四丁目 |
| 菅馬場 | 二丁目(20〜30番)、三丁目、四丁目 |
| 寺尾台 | 一丁目、二丁目 |
|
|
|